Стерилизация окисью этилена (ETO)
Широкий выбор продукции позволяет обеспечить индивидуальные потребности пациента.
F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | |
Коэфф. ультрафильтрации (мл/ч x ммHg) | 1,7 | 2,8 | 4,0 | 5,5 | 6,4 | 7,5 |
Клиренсы QB = 200 мл/мин | ||||||
Мочевина | 125 | 155 | 170 | 180 | 184 | 186 |
Креатинин | 95 | 128 | 149 | 167 | 169 | 172 |
Фосфат | 50 | 78 | 103 | 123 | 132 | 138 |
Витамин B12 | 20 | 32 | 45 | 60 | 68 | 76 |
Клиренсы QB = 300 мл/мин | ||||||
Мочевина | -* | 206 | 222 | 236 | 240 | |
Креатинин | - | 175 | 194 | 210 | 216 | |
Фосфат | - | 115 | 145 | 155 | 165 | |
Витамин B12 | - | 47 | 62 | 72 | 82 | |
Показатели in vitro: QD = 500 мл/мин, QF = 0 мл/мин, T = 37 °C (EN 1283. ISO 8637). Коэффициент ультрафильтрации: человеческая кровь, Hct 32 %, содержание белка 6%. | ||||||
Эффективная поверхность (м2) | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
Кровоток (мл/мин) | 50–200 | 50–200 | 100–300 | 150–400 | 200–500 | 250–600 |
Толщина стенки / просвет (mм) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
Объем заполнения (мл) | 28 | 42 | 63 | 82 | 98 | 110 |
Материал мембраны | Fresenius Polysulfone® | |||||
Материал корпуса | Поликарбонат | |||||
Материал заливки | Полиуретан | |||||
Метод стерилизации | ETO | |||||
Виды терапии | HD | |||||
Единиц в коробке | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Артикул | 500 165 1 | 500 161 1 | 500 162 1 | 500 145 1 | 500 163 1 | 500 164 1 |
Курьерская доставка по Москве.
Курьерская доставка осуществляется на следующий день после оформления заказа, если товар есть в наличии. Курьерская доставка осуществляется в пределах Москвы и Московской области ежедневно с 10.00 до 21.00. Заказ на сумму свыше 10000 рублей доставляется бесплатно.
Доставка с помощью предприятия:
Деловые линииУдобный и быстрый способ доставки в крупные города России. Посылка доставляется в офис в Вашем городе. Для получения необходимо предъявить паспорт и номер грузовой декларации (сообщит наш менеджер после отправки).